METAR og METREPORT síðustu 3 klst

Gert 30.07.2010 - kl. 14:37:46
Flugv.TímiSkeyti
BIAR2010-07-30 14.00METAR BIAR 301400Z 35007KT 9999 FEW012 BKN050 15/12 Q1006
BIAR2010-07-30 13.00METAR BIAR 301300Z 36006KT 9999 FEW010 BKN033 14/12 Q1006
BIAR2010-07-30 12.00METAR BIAR 301200Z 01005KT 9999 SCT008 BKN033 14/12 Q1006
BIBD2010-07-30 14.00METAR BIBD 301400Z 03004KT 9999 SCT030 BKN040 19/// Q1007
BIBD2010-07-30 13.35METAR BIBD 301335Z 03003KT 9999 FEW025 BKN035 19/// Q1007
BIBD2010-07-30 11.45METAR BIBD 301145Z 03004KT 9999 SCT025 BKN035 18/// Q1007
BIEG2010-07-30 14.00METAR BIEG 301400Z 16010KT 9999 BKN040 15/10 Q1006
BIEG2010-07-30 13.00METAR BIEG 301300Z 16010KT 9999 BKN025 15/10 Q1006
BIEG2010-07-30 12.00METAR BIEG 301200Z 17010KT 9999 BKN025 BKN090 15/10 Q1006
BIGR2010-07-30 12.00METAR BIGR 301200Z 28003KT 9999 FEW007 BKN020 12/// Q1010
BIHN2010-07-30 13.00METAR BIHN 301300Z 14008KT 9999 VCSH FEW003 SCT008 BKN035 14/// Q1006
BIHN2010-07-30 12.00METAR BIHN 301200Z 13008KT 9999 -DZ FEW003 BKN008 OVC026 14/// Q1006
BIIS2010-07-30 14.00METAR BIIS 301400Z 04005KT 9999 FEW030 BKN050 13/// Q1007
BIIS2010-07-30 13.00METAR BIIS 301300Z 00000KT 9999 FEW030 BKN050 13/// Q1007
BIIS2010-07-30 12.00METAR BIIS 301200Z 04004KT 9999 FEW030 BKN050 13/// Q1007
BIKF2010-07-30 14.30METAR BIKF 301430Z 34006KT 9999 FEW033 SCT095 17/08 Q1006
BIKF2010-07-30 14.00METAR BIKF 301400Z 02004KT 9999 FEW030 SCT095 18/08 Q1006
BIKF2010-07-30 13.30METAR BIKF 301330Z 02004KT 9999 FEW030 SCT060 17/08 Q1006
BIKF2010-07-30 13.00METAR BIKF 301300Z 36002KT 9999 FEW030 BKN060 17/08 Q1006
BIKF2010-07-30 12.30METAR BIKF 301230Z 01003KT 9999 FEW030 BKN060 16/08 Q1006
BIKF2010-07-30 12.00METAR BIKF 301200Z 05003KT 9999 FEW030 BKN060 16/08 Q1006
BIKR2010-07-30 12.00METAR BIKR 301200Z 35011KT 9999 OVC005 12/11 Q1006
BIRK2010-07-30 14.00METAR BIRK 301400Z 30009KT 9999 FEW036 BKN052 17/11 Q1005
BIRK2010-07-30 13.00METAR BIRK 301300Z 30011KT 9999 SCT038 BKN095 16/09 Q1005
BIRK2010-07-30 12.00METAR BIRK 301200Z 34005KT 9999 FEW033 BKN095 17/10 Q1005
BITN2010-07-30 11.50METAR BITN 301150Z 01004KT 9999 FEW035 SCT050 19/// Q1005
BIVM2010-07-30 14.00METAR BIVM 301400Z 11010KT 9999 FEW039 BKN049 14/12 Q1005
BIVM2010-07-30 13.00METAR BIVM 301300Z 07010KT 9999 FEW040 BKN052 14/12 Q1005
BIVO2010-07-30 14.00METAR BIVO 301400Z 07005KT 9999 BKN040 19/// Q1006
BIVO2010-07-30 13.00METAR BIVO 301300Z 06005KT 9999 BKN040 21/// Q1006
BIVO2010-07-30 12.00METAR BIVO 301200Z 05008KT 9999 BKN040 18/// Q1006

Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.




Aðrir tengdir vefir


Eplica CMS. eplica cmscms - for more info goto http://www.eplica.is.