Ţurrkar 2
Löng ţurrkatímabil í Reykjavík
Í fyrra pistli (ţurrkar 1) var fjallađ um langa, alveg eđa ţví sem nćst ţurra, kafla í Reykjavík. Hér eru listar um ţurrustu mánuđi og ţurrustu tímabil, allt upp í 48 mánađa lengd. Eins og áđur er miđađ viđ mćlitímabilin tvö, 1884 til 1907 og 1920 til 2009.
Tafla 1 sýnir minnstu úrkomu sem mćlst hefur í hverjum almanaksmánuđi í Reykjavík, auk minnstu úrkomu hverrar árstíđar og einnig ársins í heild. Á mynd 1 má sjá minnstu mánađarúrkomuna sem súlurit.
Tafla 1.
Minnsta úrkoma í Reykjavík í almanaksmánuđunum og nokkrum öđrum tímabilum í millimetrum (mm). Einnig er međalúrkoman 1971 til 2000 sýnd og hlutfall minnstu mánađarúrkomu af međaltalinu.
| mánuđur | úrkoma (mm) | ár | međaltal 1971-2000 |
hlutfall af međalt. |
| jan | 2,4 | 1936 | 76,9 mm | 3,1 % |
| feb | 4,9 | 1966 | 85,5 | 5,7 |
| mar | 2,3 | 1962 | 84,0 | 2,7 |
| apr | 5,6 | 1905 | 51,5 | 10,9 |
| maí | 0,3 | 1931 | 52,2 | 0,6 |
| jún | 2,1 | 1971 | 45,3 | 4,6 |
| júl | 8,1 | 1888 | 53,5 | 15,1 |
| ágú | 0,4 | 1903 | 69,2 | 0,6 |
| sep | 12,6 | 1935 | 64,1 | 19,7 |
| okt | 17,9 | 1892 | 79,9 | 22,4 |
| nóv | 10,1 | 2000 | 79,1 | 12,8 |
| des | 22,2 | 1976 | 80,9 | 27,4 |
| vetur | 110,7 | 1977 | 328,8 | 33,7 |
| vor | 27,5 | 1979 | 103,8 | 26,5 |
| júní til sept | 113,8 | 1956 | 232,1 | 49,0 |
| haust | 59,8 | 1960 | 158,9 | 37,6 |
| júní til ágú | 43,7 | 1888 | 168,0 | 26,0 |
| júní og júlí | 36,2 | 1888 | 98,8 | 36,6 |
| júlí og ágúst | 15,6 | 1888 | 122,6 | 12,7 |
| ár | 560,3 | 1951 | 822,1 | 68,2 |
Ţađ vekur athygli ađ tímabiliđ september til desember sker sig nokkuđ úr öđrum mánuđum. Ţađ segir ţó ekkert um ţađ hvort mánađarúrkoma í ţessum mánuđum getur veriđ jafnlítil og í öđrum mánuđum ársins. Óhćtt mun ţó ađ segja ađ úrkoma minni en 5 til 10 mm sé ólíklegri í ţessum mánuđum en á öđrum árstímum. Á fyrra mćlitímabili í Reykjavík (1833 til 1854) var einn 5 mm nóvember (1838), einn 2 mm október (1843) og alveg úrkomulaus september (1839). Ţessar mćlingar eru ţó ekki sambćrilegar viđ ţćr síđari í baráttu um ţurrkamet, en kunna samt ađ gefa vísbendingu um ađ svo ţurrir haustmánuđir liggi í leyni í framtíđinni. Sennilega mun nánast ţurr desember birtast í fyllingu tímans.
Löng úrkomurýr tímabil
Ţótt grunnvatnsstađa og vatnabúskapur viti vel af einstökum ţurrkmánuđum eru löng tímabil ţar sem úrkoma er langt undir međallagi alvarlegri heldur en snarpir, stuttir ţurrkar. Til gamans lítum viđ á hver ţurrustu lengri tímabil í Reykjavík eru.
Međalúrkoma í Reykjavík 1971 til 2000 er 822 mm. Viđ sáum í töflu 1 ađ ţurrasta almanaksáriđ var 1951 og mćldist úrkoma ţá 560 mm eđa 68% af međalúrkomu. Ţurrasta 12-mánađa tímabiliđ stóđ frá september 1950 til ágúst 1951 međ 63% af međalúrkomu. Í töflu 2 má sjá lista yfir mislöng tímabil og hversu ţurr ţau voru miđađ viđ međatal.
Tafla 2.
Minnsta úrkoma á mislöngum tímabilum í Reykjavík í millimetrum (mm), tímabilin eru tilgreind í aftasta dálki. Einnig má sjá međalúrkomu 1971-2000 fyrir viđkomandi tímabil af árinu og hlutfall lágmarksins í úrkomudálkinum af ţessu međaltali.
| lengd | úrkoma alls | međaltal | hlutfall | tímabil |
| 1 mán | 0,3 | 52,2 | 0,6 | maí 1931 |
| 2 mán | 15,6 | 122,6 | 12,7 | júlí til ágúst 1888 |
| 3 mán | 42,0 | 151,0 | 27,8 | maí til júlí 1931 |
| 4 mán | 71,1 | 220,2 | 32,3 | maí til ágúst 1907 |
| 5 mán | 133,8 | 318,5 | 42,0 | febrúar til júní 1933 |
| 6 mán | 171,4 | 355,7 | 48,2 | mars til ágúst 1951 |
| 7 mán | 219,3 | 419,8 | 52,2 | mars til september 1951 |
| 8 mán | 269,1 | 505,3 | 53,3 | febrúar til september 1951 |
| 9 mán | 329,1 | 599,0 | 54,9 | desember 1950 til ágúst 1951 |
| 10 mán | 377,0 | 663,1 | 56,9 | desember 1950 til september 1951 |
| 11 mán | 434,9 | 742,2 | 58,6 | nóvember 1950 til september 1951 |
| 12 mán | 515,3 | 822,1 | 62,7 | september 1950 til ágúst 1951 |
| 15 mán | 665,2 | 990,1 | 67,2 | júní 1950 til ágúst 1951 |
| 18 mán | 784,3 | 1177,8 | 66,6 | mars 1950 til ágúst 1951 |
| 24 mán | 1162,2 | 1644,2 | 70,7 | júlí 1888 til júní 1890 |
| 36 mán | 1829,8 | 2466,3 | 74,2 | desember 1888 til nóvember 1891 |
| 48 mán | 2558,2 | 3288,2 | 77,8 | mars 1888 til febrúar 1892 |
Hafa ber í huga ađ hćgt er ađ framkvćma hlutfallsreikningana á ýmsan hátt. Hér er t.d. ekki tekiđ tillit til ţess ađ ţurrkur á hausti, ţegar međalúrkoma er mikil í millimetrum taliđ, hefur meiri áhrif heldur en ţurrkur á vori, ţegar úrkoma er venjulega lítil hvort eđ er. Viđ sjáum t.d. ađ í töflunni hefur 18-mánađa ţurrkurinn lćgra hlutfall af međallagi heldur en sá 15-mánađa, en annars fer hlutfalliđ jafnt og ţétt hćkkandi. Í ţessu tilviki er skýringin einföld, lesendur geta velt henni fyrir sér.
Aftur upp




